HP-HST est un tube thermorétractable flexible en polyoléfine ignifuge -. Il génère peu de fumée, résiste à l'abrasion et ne contient pas de dioxine – en cas de brûlure. HP-HST possède d'excellentes propriétés électriques et physiques, notamment une excellente résistance à l'acide et à la corrosion. HP-HST convient aux applications d'isolation dans l'électronique automobile, les cosses de borne, les petites pièces électriques, les fils conducteurs de moteurs et de transformateurs, etc. Ce produit est répertorié UL sous le numéro de fichier E361230.
Caractéristiques
Rapport de rétrécissement: 2: 1, 3: 1
Conforme UL et RoHS
Excellentes propriétés électriques, physiques et chimiques
Température de fonctionnement: -55℃ ~ 125℃
Température de rétraction minimale: 70℃
Température de rétraction totale: 120℃
Matériaux
Isolation: polyoléfine
spécification
Size (mm) | As supplied | After recovered | Standard Package
(m/Roll) |
|
Internal Diameter Min(mm) | Internal Diameter Max (mm) | Wall Thickness Nom (mm) |
Φ1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.45±0.10 | 200 |
Φ3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5 | 1.5 | 0.60±0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.0 | 2.0 | 0.65±0.10 | 100 |
Φ9.0 | 9.0 | 3.0 | 0.75±0.15 | 100 |
Φ12.0 | 12.0 | 4.0 | 0.75±0.15 | 100 |
Φ15.0 | 15.0 | 5.0 | 0.80±0.15 | 100 |
Φ18.0 | 18.0 | 6.0 | 0.85±0.15 | 100 |
Φ24.0 | 24.0 | 8.0 | 1.00±0.20 | 50 |
Φ30.0 | 30.0 | 10.0 | 1.15±0.20 | 25 |
Φ39.0 | 39.0 | 13.0 | 1.50±0.20 | 50 |
3: 1
D'autres tailles sont disponibles sur demande. Couleur standard: noir, blanc, clair, rouge, bleu, jaune
Taille
Size (mm) | As supplied | After recovered | Standard Package
(m/Roll) |
|
Internal Diameter (mm) | Internal Diameter Max (mm) | Wall Thickness Nom (mm) |
2:1
Φ0.8 | 1.10±0.20 | 0.50 | 0.22±0.05 | 200 |
Φ1.0 | 1.50±0.20 | 0.65 | 0.28 | 200 |
Φ1.5 | 2.00±0.20 | 0.85 | 0.32 | 200 |
Φ2.0 | 2.50±0.20 | 1.00 | 0.35 | 200 |
Φ2.5 | 3.00±0.20 | 1.30 | 0.38 | 200 |
Φ3.0 | 3.50±0.20 | 1.50 | 0.40 | 200 |
Φ3.5 | 4.00±0.20 | 1.80 | 0.42 | 200 |
Φ4.0 | 4.50±0.20 | 2.00 | 0.45 | 200 |
Φ4.5 | 5.00±0.20 | 2.30 | 0.50 | 200 |
Φ5.0 | 5.50±0.20 | 2.50 | 0.55 | 100 |
Φ6.0 | 6.50±0.20 | 3.00 | 0.55 | 100 |
Φ7.0 | 7.50±0.30 | 3.50 | 0.55 | 100 |
Φ8.0 | 8.50±0.30 | 4.00 | 0.60 | 100 |
Φ9.0 | 9.50±0.30 | 4.50 | 0.60 | 100 |
Φ10.0 | 10.50±0.30 | 5.00 | 0.60 | 100 |
Φ11.0 | 11.50±0.30 | 5.50 | 0.60 | 100 |
Φ12.0 | 12.50±0.30 | 6.00 | 0.60 | 100 |
Φ13.0 | 13.50±0.30 | 6.50 | 0.65 | 100 |
Φ14.0 | 14.50±0.30 | 7.00 | 0.65 | 100 |
Φ15.0 | 15.50±0.40 | 7.50 | 0.70 | 100 |
Φ16.0 | 16.50±0.40 | 8.00 | 0.70 | 100 |
Φ17.0 | 17.50±0.40 | 8.50 | 0.70 | 100 |
Φ18.0 | 19.00±0.50 | 9.00 | 0.80 | 100 |
Φ20.0 | 21.00±0.50 | 10.00 | 0.80 | 100 |
Φ22.0 | 23.00±0.50 | 11.00 | 0.80 | 100 |
Φ25.0 | 26.00±0.50 | 12.50 | 0.90 | 50 |
Φ28.0 | 29.00±0.50 | 14.00 | 0.90 | 50 |
Φ30.0 | 31.50±1.00 | 15.00 | 0.95 | 50 |
Φ35.0 | 36.50±1.00 | 17.50 | 1.00 | 50 |
Φ40.0 | 41.50±1.00 | 20.00 | 1.00 | 50 |
Φ45.0 | 46.50±1.00 | 22.50 | 1.00 | 25 |
Φ50.0 | ≥50.00 | 25.00 | 1.00 | 25 |
Φ60.0 | ≥60.00 | 30.00 | 1.30 | 25 |
Φ70.0 | ≥70.00 | 35.00 | 1.30 | 25 |
Φ80.0 | ≥80.00 | 40.00 | 1.46 | 25 |
Φ90.0 | ≥90.00 | 45.00 | 1.46 | 25 |
Φ100.0 | ≥100.00 | 50.00 | 1.46 | 25 |
Φ120.0 | ≥120.00 | 60.00 | 1.56 | 25 |
Φ150.0 | ≥150.00 | 75.00 | 1.56 | 25 |
Φ180.0 | ≥180.00 | 90.00 | 1.56 | 25 |
Les produits Hampool sont largement utilisés dans différentes applications telles que les faisceaux de câbles, les assemblages de câbles dans l'électronique commerciale, l'automobile, l'armée, l'industrie, les équipements, les camions et la marine, etc.
Habituellement, nous avons fait confiance aux clients dans les 24 heures, nous fournissons des échantillons gratuits si besoin de confirmation de la qualité. En cas de problème avec nos produits, nous devons résoudre et répondre en temps opportun, nous pouvons contacter face à face et demander à notre usine de fournir des explications, des solutions.
Nous avons également un processus d'inspection complet, une inspection des matières premières pre-production, une inspection de qualité in-production et une inspection des produits pre-shipment.
Nous fournissons des services spéciaux tels que des emballages personnalisés et des produits personnalisés.
Notre usine a toujours adhéré au principe de résoudre les problèmes du jour même le même jour et de répondre en temps opportun dans les 24 heures; Nous fournissons des services spéciaux tels que des emballages personnalisés et des produits personnalisés; Nous avons également un processus d'inspection complet, une inspection des matières premières pre-production, une inspection de la qualité in-production et une inspection des produits pre-shipment, le meilleur pour tous les clients.
1.Q: Quelles certifications ou rapports de test avez-vous?
R: Nous avons UL et RoHS testés par SGS.
2.Q: comment expédier ma commande? Est-ce sûr?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par Express, tels que DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS.Pour les gros colis, nous les enverrons par avion ou par mer. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage au produit causé à la livraison.
3.Q: qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock.Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.Si le stock n'est pas suffisant, nous vous confirmerons le délai en fonction de la quantité de votre commande.
4.Q: pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.Habituellement, pour nos produits standard avec stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
5.Q: Puis-je mettre mon propre logo dessus?
R: Bien sûr, vous pouvez car nous sommes un fabricant professionnel et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
RoHS, CE, UL, portée, ISO9001.