HP-HST (YG) est un tube thermorétractable rayé jaune et vert, flexible, ignifuge – et résistant aux fluides et solvants courants. Le tube HP-HST (YG) est largement utilisé pour les connexions de câblage jaune et vert, le marquage de mise à la terre, le marquage spécial de câbles ou de conduits, etc.
Rapport de rétrécissement: 2: 1, 3: 1
Conforme UL et RoHS
Excellentes propriétés électriques, physiques et chimiques
Température de fonctionnement: -55℃ ~ 125℃
Température de rétraction minimale: 70℃
Température de rétraction totale: 120℃
Isolation: polyoléfine
Size | As supplied | After recovered | Standard Package | |||||||||||
inch | mm | Internal Diameter (mm) | Internal Diameter Max (mm) | Wall Thickness Nom (mm) | (m/Roll) | |||||||||
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.55±0.15 | 200 | |||||||||
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | 100 | |||||||||
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.0 | 0.65±0.15 | 100 | |||||||||
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 0.75±0.15 | 50 | |||||||||
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.0 | 0.75±0.20 | 50 | |||||||||
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.0 | 0.85±0.20 | 50 | |||||||||
1 | 25.4 | 25.4 | 8.0 | 1.00±0.20 | 50 | |||||||||
1-1/2 | 39.0 | 39.0 | 13.0 | 1.50±0.20 | 50 | |||||||||
Size | As Supplied (mm) | After recovered (mm) | Application | Standard Range | ||||||||||
(mm) | I.D. | W.T. | I.D. | W.T. | Range (mm) | (mm) |
2:1
Φ1.0 | 1.50±0.20 | 0.15±0.08 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 0.75~0.9 | 200 |
Φ1.5 | 2.00±0.20 | 0.18±0.08 | ≤0.85 | 0.32±0.10 | 0.95~1.4 | 200 |
Φ2.0 | 2.50±0.20 | 0.18±0.08 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | 1.10~1.80 | 200 |
Φ2.5 | 3.00±0.20 | 0.18±0.08 | ≤1.30 | 0.38±0.10 | 1.35~2.30 | 200 |
Φ3.0 | 3.50±0.20 | 0.18±0.08 | ≤1.50 | 0.40±0.10 | 1.60~2.70 | 200 |
Φ3.5 | 4.00±0.20 | 0.22±0.08 | ≤1.80 | 0.42±0.10 | 1.85~3.20 | 200 |
Φ4.0 | 4.50±0.20 | 0.25±0.08 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 2.10~3.60 | 200 |
Φ4.5 | 5.00±0.20 | 0.25±0.08 | ≤2.30 | 0.50±0.10 | 2.35~4.00 | 100 |
Φ5.0 | 5.50±0.20 | 0.25±0.08 | ≤2.50 | 0.55±0.10 | 2.60~4.50 | 100 |
Φ6.0 | 6.50±0.20 | 0.28±0.08 | ≤3.00 | 0.55±0.10 | 3.10~5.40 | 100 |
Φ7.0 | 7.50±0.30 | 0.28±0.08 | ≤3.50 | 0.55±0.10 | 3.70~6.30 | 100 |
Φ8.0 | 8.50±0.30 | 0.28±0.08 | ≤4.00 | 0.60±0.10 | 4.20~7.20 | 100 |
Φ9.0 | 9.50±0.30 | 0.30±0.10 | ≤4.50 | 0.60±0.10 | 4.70~8.00 | 100 |
Φ10.0 | 10.50±0.30 | 0.30±0.10 | ≤5.00 | 0.60±0.10 | 5.20~9.00 | 100 |
Φ11.0 | 11.50±0.30 | 0.30±0.10 | ≤5.50 | 0.60±0.10 | 5.70~10.00 | 100 |
Φ12.0 | 12.50±0.30 | 0.30±0.10 | ≤6.00 | 0.60±0.10 | 6.20~11.00 | 100 |
Φ13.0 | 13.50±0.30 | 0.35±0.12 | ≤6.50 | 0.65±0.10 | 6.70~12.00 | 100 |
Φ14.0 | 14.50±0.30 | 0.35±0.12 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 7.30~13.00 | 100 |
Φ15.0 | 15.50±0.40 | 0.40±0.12 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 7.80~14.00 | 100 |
Φ16.0 | 16.50±0.40 | 0.40±0.12 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 8.30~15.00 | 100 |
Φ18.0 | 19.00±0.50 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.70±0.15 | 9.30~17.00 | 100 |
Φ20.0 | 21.00±0.50 | 0.40±0.15 | ≤10.00 | 0.75±0.15 | 10.40~19.00 | 100 |
Φ22.0 | 23.00±0.50 | 0.40±0.15 | ≤11.00 | 0.80±0.15 | 11.40~21.00 | 100 |
Φ25.0 | 26.00±0.50 | 0.55±0.15 | ≤12.50 | 0.90±0.15 | 12.80~24.00 | 50 |
Φ28.0 | 29.00±0.50 | 0.55±0.15 | ≤14.00 | 0.90±0.15 | 14.40~29.00 | 50 |
Φ30.0 | 31.50±1.00 | 0.55±0.15 | ≤15.00 | 0.95±0.15 | 16.00~29.00 | 50 |
Φ35.0 | 36.50±1.00 | 0.55±0.15 | ≤17.50 | 0.95±0.15 | 18.00~34.00 | 50 |
Φ40.0 | 41.50±1.00 | 0.55±0.15 | ≤20.00 | 1.00±0.20 | 21.00~39.00 | 50 |
Φ50.0 | ≥50.00 | 0.55±0.15 | ≤25.00 | 1.00±0.20 | 26.00~49.00 | 25 |
Φ60.0 | ≥60.00 | 0.60±0.15 | ≤30.00 | 1.10±0.20 | 35.00~55.00 | 25 |
Φ70.0 | ≥70.00 | 0.65±0.15 | ≤35.00 | 1.20±0.20 | 40.00~65.00 | 25 |
Φ80.0 | ≥80.00 | 0.70±0.15 | ≤40.00 | 1.30±0.20 | 45.00~75.00 | 25 |
Φ90.0 | ≥90.00 | 0.75±0.15 | ≤45.00 | 1.50±0.20 | 50.00~88.00 | 25 |
Φ100.0 | ≥100.00 | 0.80±0.20 | ≤50.00 | 1.65±0.20 | 55.00~95.00 | 25 |
Φ120.0 | ≥120.00 | 0.85±0.20 | ≤60.00 | 1.70±0.20 | 65.00~115.00 | 25 |
Φ150.0 | ≥150.00 | 0.90±0.20 | ≤75.00 | 1.70±0.20 | 80.00~145.00 | 25 |
Φ180.0 | ≥180.00 | 0.95±0.30 | ≤90.00 | 1.75±0.20 | 95.00~175.00 | 25 |
Les produits Hampool sont largement utilisés dans différentes applications telles que les faisceaux de câbles, les assemblages de câbles dans l'électronique commerciale, l'automobile, l'armée, l'industrie, les équipements, les camions et la marine, etc.
Habituellement, nous avons fait confiance aux clients dans les 24 heures, nous fournissons des échantillons gratuits si besoin de confirmation de la qualité. En cas de problème avec nos produits, nous devons résoudre et répondre en temps opportun, nous pouvons contacter face à face et demander à notre usine de fournir des explications, des solutions.
Nous avons également un processus d'inspection complet, une inspection des matières premières pre-production, une inspection de qualité in-production et une inspection des produits pre-shipment.
Nous fournissons des services spéciaux tels que des emballages personnalisés et des produits personnalisés.
Notre usine a toujours adhéré au principe de résoudre les problèmes du jour même le même jour et de répondre en temps opportun dans les 24 heures; Nous fournissons des services spéciaux tels que des emballages personnalisés et des produits personnalisés; Nous avons également un processus d'inspection complet, une inspection des matières premières pre-production, une inspection de la qualité in-production et une inspection des produits pre-shipment, le meilleur pour tous les clients.
1.Q: Quelles certifications ou rapports de test avez-vous?
R: Nous avons UL et RoHS testés par SGS.
2.Q: comment expédier ma commande? Est-ce sûr?
R: Pour les petits colis, nous les enverrons par Express, tels que DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS.Pour les gros colis, nous les enverrons par avion ou par mer. Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité. Nous serons responsables de tout dommage au produit causé à la livraison.
3.Q: qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Nous avons beaucoup de produits en stock.Nous pouvons envoyer les produits en stock dans les 3 jours ouvrables.Si le stock n'est pas suffisant, nous vous confirmerons le délai en fonction de la quantité de votre commande.
4.Q: pouvez-vous fournir des échantillons? Les échantillons sont-ils gratuits?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons.Habituellement, pour nos produits standard avec stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
5.Q: Puis-je mettre mon propre logo dessus?
R: Bien sûr, vous pouvez car nous sommes un fabricant professionnel et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.
RoHS, CE, UL, portée, ISO9001.